- Home
- Prodotti e servizi
- >> Fagiolo nano
Fagiolo nano
| Varietà | Tipologia | Precocità | Diametro baccelli % <6,5 mm | Diametro baccelli % < 8 mm | Diametro baccelli % < 9 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Speedy | L | -7 | 30 | ||
| 20 | Xantos | X F | 0 | 65 | ||
| 30 | Decoro | F | +1 | 85 | ||
| 40 | Nagano | F | +1 | 100 | ||
| 50 | Carana | V F | +3 | 85 | ||
| 60 | Fresano | V F | +3 | 80 | ||
| 70 | Spectra | V F | +5 | 95 | ||
Legenda:
X F = Extra Fine
V F = Finissimo
F = Fine
M F = Medio Fine
L = Grande
X F = Extra Fine
V F = Finissimo
F = Fine
M F = Medio Fine
L = Grande


