- Home
- Prodotti e servizi
- >> Pisello
Pisello
| Varietà | Tipologia | Precocità | Classificazione | Diametro dei grani % < 10,3 mm* | Resistenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hesbana | DW | +1 | F | 95% | |
| 20 | Asana | DW | +2 | F | 90% | |
| 30 | Karina | DW | +3 | S | 80% | |
| 40 | Superana | DW | +4 | F | 100% | |
| 50 | Goutana | DW | +6 | F | 100% | |
| 60 | Compana | DW | + 6 | S | 90% | HR: PM |
| 70 | Geneva | DW | +8 | F | 95% | |
| 80 | Urbana | DW | +10 | F | 100% | HR: PM, HR: PEMV |
| 90 | Vada | DW | +11 | S | 75% | |
| 100 | Donana | DW | +11 | S | 75% | |
| 110 | Butana | DW | +13 | F | 100% | HR: PM, HR: PEMV |
Legenda:
* = a TR 110 non classificato per tutte le tipologie DW; per RLG il TR = 120 non classificato
Tipologia: RLG = rotondo, verde chiaro, DW = verde scuro, rugoso
Classificazione: XF = Pisello Extra Fine, MF = Pisello Medio Fine, S = classificazione Standard, F = Pisello fresco Fine
Resistenze
PM = Resistenza intermedia all'Oidio
PEMV = pea enation mosaic virus (HR)
* = a TR 110 non classificato per tutte le tipologie DW; per RLG il TR = 120 non classificato
Tipologia: RLG = rotondo, verde chiaro, DW = verde scuro, rugoso
Classificazione: XF = Pisello Extra Fine, MF = Pisello Medio Fine, S = classificazione Standard, F = Pisello fresco Fine
Resistenze
PM = Resistenza intermedia all'Oidio
PEMV = pea enation mosaic virus (HR)


