- Home
- Prodotti e servizi
- >> Pomodoro da industria
Pomodoro da industria
| Varietà | Maturazione | Forma del frutto | Pezzatura del frutto (g) | Destinazione | Resistenze- HR | Resistenze intermedie - IR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Advance F1 | medio | Quadrato | 65-70 | polpa, passata, concentrato | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | Ma, Mi, Mj |
| 20 | Bronte F1 | medio | Quadrato | 60-70 | polpa, passata, concentrato | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | Ma, Mi, Mj, TSWV |
| 30 | Donald F1 | precocissimo | Tondo | 45-50 | concentrato, passata | Va, Vd, Fol: 0, Pst | Ma, Mi, Mj, TSWV |
| 40 | Enterprise F1 | medio tardivo | Quadrato | 65-70 | polpa, passata, concentrato | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | Ma, Mi, Mj |
| 50 | Falcorosso F1 | medio precoce | Quadrato | 60-65 | concentrato, passata | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | Ma, Mi, Mj |
| 60 | Fokker F1 | tardivo | Quadrato | 65-70 | polpa, passata, concentrato | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | Ma, Mi, Mj |
| 70 | Isola F1 | molto precoce | Quadrato | 75-80 | concentrato, passata, polpa | Va, Vd, Fol: 0, Pst | |
| 80 | Lampo F1 | precocissimo | Quadrato | 55-60 | concentrato, passata, polpa | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | Ma, Mi, Mj |
| 90 | Red Sky F1 | medio precoce | Quadrato | 65-75 | passata, polpa, concentrato | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | |
| 100 | Solerosso F1 | precocissimo | Tondo | 50-55 | concentrato, passata | Va, Vd, Fol: 0, Pst | |
| 110 | Spunta F1 | precoce | Quadrato | 70-80 | polpa, passata, concentrato | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | |
| 120 | Trajan F1 | molto precoce | Quadrato | 65-70 | concentrato, passata | Va, Vd, Fol: 0 | Ma, Mi, Mj |
| 130 | Vulcan F1 | medio | Quadrato | 65-75 | polpa, passata, concentrato | Va, Vd, Fol: 0,1, Pst | Ma, Mi, Mj |
Legenda:
Resistenze HR:
Fol:0 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razza 0
Fol:0,1 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razza 0 e 1
Va, Vd = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syringae pv. Tomato
Resistenze intermedie - IR:
TSWV = Tomato Spotted Wilt Virus
Ma = Meloidogyne arenaria
Mi = Meloidogyne incognita
Mj = Meloidogyne javanica
Resistenze HR:
Fol:0 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razza 0
Fol:0,1 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razza 0 e 1
Va, Vd = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syringae pv. Tomato
Resistenze intermedie - IR:
TSWV = Tomato Spotted Wilt Virus
Ma = Meloidogyne arenaria
Mi = Meloidogyne incognita
Mj = Meloidogyne javanica


